Listado de localidades elegidas

Código Localidad Municipio Departamento Latitud (DEC) Longitud (DEC) Tiempo Años
0001 SEURA MAICAO LA GUAJIRA 11.4344 -72.4661 Año 2
0002 JUAN JOSE PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA 7.7342 -75.8539 Año 3
0003 PUERTO PERVEL EL CANTÓN DEL SAN PABLO CHOCÓ 5.3974 -76.7179 Año 2
0004 CORREGIMIENTO LOS RASTROJOS BOLÍVAR CAUCA 1.8519 -77.0299 Año 4
0005 LAS PALOMAS MONTERÍA CÓRDOBA 8.445 -75.995 Año 2
0006 FLOR DEL MONTE OVEJAS SUCRE 9.5001 -75.1483 Año 1
0007 JOSE MANUEL DE ALTAMIRA SAN BERNARDO DEL VIENTO CÓRDOBA 9.2954 -75.9846 Año 1
0008 EL ESTRECHO PATÍA CAUCA 1.9658 -77.1197 Año 4
0009 PUERTO LIMON MOCOA PUTUMAYO 1.0255 -76.5387 Año 1
0010 COTOPRIX RIOHACHA LA GUAJIRA 11.1767 -72.844 Año 2
0011 LOS MONOS LORICA CÓRDOBA 9.1256 -75.7929 Año 3
0012 EL SITIO EL ROBLE SUCRE 9.0976 -75.0864 Año 1
0013 CAYO DE LA CRUZ SAN MARCOS SUCRE 8.7025 -75.1758 Año 3
0014 EL MANGO ARGELIA CAUCA 2.348 -77.2228 Año 3
0015 CANUTAL OVEJAS SUCRE 9.4859 -75.0665 Año 2
0016 VILLA ESPERANZA PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA 7.7096 -75.7687 Año 5
0017 PUEBLO NUEVO CALDONO CAUCA 2.7397 -76.4449 Año 1
0018 PITA ABAJO SANTIAGO DE TOLÚ SUCRE 9.6298 -75.5127 Año 1
0019 TOMARRAZON (TREINTA) RIOHACHA LA GUAJIRA 11.133 -72.926 Año 2
0020 TORNO ROJO PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA 7.9696 -75.553 Año 3
0021 LA MURALLA PAEZ CAUCA 2.6511 -75.9891 Año 1
0022 SAN ANTONIO SINCELEJO SUCRE 9.2818 -75.4585 Año 2
0023 CAMPO BELLO PLANETA RICA CÓRDOBA 8.0964 -75.6742 Año 5
0024 SAN ANDRES DE PALOMO GALERAS SUCRE 9.1135 -75.0026 Año 1
0025 AGUAS NEGRAS SAN ONOFRE SUCRE 9.6914 -75.4903 Año 1
0026 SAN RAFAEL DEL DOS UNIÓN PANAMERICANA CHOCÓ 5.2322 -76.6586 Año 2
0027 SANTA ISABEL MONTERÍA CÓRDOBA 8.5456 -75.9549 Año 1
0028 HATO NUEVO COROZAL SUCRE 9.1761 -75.1917 Año 1
0029 AGUA NEGRA MORALES CAUCA 2.7578 -76.7842 Año 1
0030 PUEBLECITO PALMITO SUCRE 9.2861 -75.5527 Año 1
0031 DON GABRIEL OVEJAS SUCRE 9.6235 -75.293 Año 2
0032 EL CRUCERO SAHAGÚN CÓRDOBA 8.6312 -75.3987 Año 1
0033 LOS HATICOS SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA 10.745 -73.0743 Año 4
0034 TRES PALMAS MONTERÍA CÓRDOBA 8.4907 -75.9504 Año 3
0035 SAN JUAN DE LA CRUZ TUCHÍN CÓRDOBA 9.2396 -75.4926 Año 1
0036 PORCIOSA ALBANIA LA GUAJIRA 11.2105 -72.4531 Año 1
0037 SAN JOAQUIN MERCADERES CAUCA 1.7749 -77.079 Año 4
0038 CANUTALITO OVEJAS SUCRE 9.4979 -75.039 Año 2
0039 VIDALES TUCHÍN CÓRDOBA 9.2314 -75.5291 Año 1
0040 LA ITALIA SAN JOSÉ DEL PALMAR CHOCÓ 4.9046 -76.2926 Año 1
0041 VALPARAISO SAN PELAYO CÓRDOBA 8.9254 -75.8736 Año 2
0042 LAS FLORES DIBULLA LA GUAJIRA 11.2711 -73.1793 Año 3
0043 VALENCIA SAN LUIS DE SINCÉ SUCRE 9.1346 -75.1135 Año 1
0044 SANTA LUCIA SILVIA CAUCA 2.5535 -76.3083 Año 5
0045 CRISTO REY PUERTO ESCONDIDO CÓRDOBA 9.0737 -76.2275 Año 2
0046 TANGUI MEDIO ATRATO CHOCÓ 5.8964 -76.7252 Año 5
0047 VOLADOR TIERRALTA CÓRDOBA 8.3031 -76.0529 Año 1
0048 PALOTAL MONTERÍA CÓRDOBA 8.8594 -75.895 Año 3
0049 CUENCA SAN MARCOS SUCRE 8.5222 -75.2512 Año 1
0050 EL LLANO SAN MARCOS SUCRE 8.642 -75.2316 Año 1
0051 BUENAVISTA SAN MARCOS SUCRE 8.6815 -75.2547 Año 1
0052 SAN FRANCISCO EL ROBLE SUCRE 9.1499 -75.1536 Año 1
0053 EL HATICO TOTORÓ CAUCA 2.4708 -76.4325 Año 2
0054 TUMBURAO SILVIA CAUCA 2.702 -76.4728 Año 3
0055 LA PEINADA LORICA CÓRDOBA 9.1599 -75.7852 Año 2
0056 ARBOLEDAS MERCADERES CAUCA 1.7021 -77.2011 Año 4
0057 CORRALEJAS SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA 10.7353 -72.8525 Año 1
0058 SAN FRANCISCO TORIBIO CAUCA 2.9245 -76.2886 Año 5
0059 SANTA CLARA TUCHÍN CÓRDOBA 9.2455 -75.5268 Año 1
0060 PEDREGAL INZÁ CAUCA 2.5174 -76.0006 Año 5
0061 PLAZA BONITA SAN ANDRÉS SOTAVENTO CÓRDOBA 9.1771 -75.4667 Año 1
0062 FLECHAS TUCHÍN CÓRDOBA 9.2585 -75.5245 Año 1
0063 LAGUNETA CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA 8.6811 -75.5361 Año 2
0064 PUNE MEDIO ATRATO CHOCÓ 5.9641 -76.7286 Año 5
0065 SANTA MARIA RIOSUCIO CHOCÓ 7.3274 -76.8178 Año 5
0066 LOS CEDROS MONTERÍA CÓRDOBA 8.8177 -75.9875 Año 3
0067 LAS DELICIAS TIERRALTA CÓRDOBA 8.1229 -76.1053 Año 2
0068 SAN ANTONIO DEL TACHIRA CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA 8.8056 -75.5604 Año 2
0069 NUEVA ESTACION CAIMITO SUCRE 8.8306 -75.1922 Año 1
0070 PIEDRA CANDELA BOJAYA CHOCÓ 6.4877 -76.9582 Año 5
0071 ARIZAL PUERTO ESCONDIDO CÓRDOBA 8.923 -76.2785 Año 2
0072 EL CONTENTO SAN ANDRÉS SOTAVENTO CÓRDOBA 9.2111 -75.4861 Año 1
0073 EL CEDRAL PUERTO CAICEDO PUTUMAYO 0.6469 -76.5255 Año 1
0074 PALMITO PICAO MONTERÍA CÓRDOBA 8.561 -75.9445 Año 2
0075 VILLA MARTIN RIOHACHA LA GUAJIRA 11.218 -72.7906 Año 3
0076 BOMBA TUCHÍN CÓRDOBA 9.2724 -75.5073 Año 1
0077 PIJIGUAY OVEJAS SUCRE 9.6091 -75.2472 Año 2
0078 POBLAZON POPAYÁN CAUCA 2.3948 -76.5487 Año 4
0079 LOMA AMARILLA SILVIA CAUCA 2.7201 -76.4425 Año 4
0080 NUEVA LUCIA MONTERÍA CÓRDOBA 8.4171 -75.8257 Año 1
0081 PLAYA ROJA RIOSUCIO CHOCÓ 7.3463 -76.8889 Año 1
0082 PIZA MAJAGUAL SUCRE 8.6657 -74.7053 Año 1
0083 PALMITO LOS PALMITOS SUCRE 9.4489 -75.1553 Año 1
0084 TOLIMA TUCHÍN CÓRDOBA 9.2512 -75.4861 Año 1
0085 EL LIMON SAN MARCOS SUCRE 8.6303 -75.213 Año 1
0086 PITA EN MEDIO SANTIAGO DE TOLÚ SUCRE 9.6476 -75.4954 Año 1
0087 LOS TIGRES SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA 2.9123 -76.4364 Año 2
0088 SEVERA CERETÉ CÓRDOBA 8.891 -75.8822 Año 2
0089 SAN RAFAEL TIERRALTA CÓRDOBA 8.1161 -76.0878 Año 2
0090 PURETO BALBOA CAUCA 2.0951 -77.2678 Año 5
0091 SAN PEDRO PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA 7.73 -75.7345 Año 5
0092 LA RICA PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA 7.7816 -75.7795 Año 1
0093 LAS CUMBRES SAHAGÚN CÓRDOBA 8.6828 -75.4805 Año 2
0094 PALMAS DE VINO LOS PALMITOS SUCRE 9.4077 -75.169 Año 1
0095 EL ENCANTO ARGELIA CAUCA 2.2833 -77.3501 Año 1
0096 FLECHAS SEVILLA CHINÚ CÓRDOBA 9.0265 -75.5271 Año 2
0097 SAN RAFAEL ALTO OVEJAS SUCRE 9.4899 -75.1716 Año 1
0098 PAN DE AZUCAR PATÍA CAUCA 2.1489 -77.1337 Año 1
0099 CAIMITO (RESGUARDO) DISTRACCIÓN LA GUAJIRA 10.8285 -72.8993 Año 1
0100 CANDELARIA SAN MARCOS SUCRE 8.6651 -75.2084 Año 1
0101 PUEBLO BUHO CAIMITO SUCRE 8.7163 -75.0381 Año 2
0102 SIETE PALMAS CAIMITO SUCRE 8.7497 -75.1935 Año 1
0103 SAN PABLO COTORRA CÓRDOBA 9.0851 -75.7598 Año 1
0104 PUENTE BOMBA RIOHACHA LA GUAJIRA 11.2637 -73.1548 Año 2
0105 CORRAL VIEJO SAN BENITO ABAD SUCRE 8.9743 -75.1085 Año 2
0106 BELEN BUENAVISTA CÓRDOBA 8.2826 -75.4139 Año 1
0107 EL REMANSO PIAMONTE CAUCA 1.0152 -76.2794 Año 3
0108 SANTA ROSA DEL BALSAMO SAN ANTERO CÓRDOBA 9.3199 -75.7161 Año 2
0109 BARBACOA RIOHACHA LA GUAJIRA 11.2347 -72.9039 Año 2
0110 SABANALARGA SAMPUÉS SUCRE 9.1616 -75.3309 Año 3
0111 SANTO DOMINGO MIRANDA CAUCA 3.2236 -76.1902 Año 2
0112 LAS PIEDRAS CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA 8.7684 -75.5487 Año 2
0113 EL CHORRILLO CERETÉ CÓRDOBA 8.9073 -75.875 Año 2
0114 BARRO PRIETO CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA 8.834 -75.576 Año 1
0115 POGUE BOJAYA CHOCÓ 6.4382 -77.0001 Año 3
0116 NUEVO PARAISO MONTERÍA CÓRDOBA 8.742 -76.0475 Año 1
0117 LOS COMEJENES PAEZ CAUCA 2.4947 -75.8716 Año 5
0118 DON ALONSO PATÍA CAUCA 2.2425 -77.0677 Año 1
0119 CAYO DE PALMA EL ROBLE SUCRE 9.1434 -75.1435 Año 1
0120 LOS CASTILLOS PALMITO SUCRE 9.2664 -75.5284 Año 1
0121 GUACAMAYAS SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ 2.3669 -74.9311 Año 2
0122 HUELLAS CALOTO CAUCA 2.9895 -76.3759 Año 1
0123 EL MARTILLO PALMITO SUCRE 9.2632 -75.5461 Año 1
0124 LAS BRISAS SAN ONOFRE SUCRE 9.8348 -75.5948 Año 1
0125 VILLA CLARET LLORÓ CHOCÓ 5.5501 -76.4518 Año 5
0126 CALLEJAS TIERRALTA CÓRDOBA 8.1474 -76.1444 Año 1
0127 SAN FRANCISCO BUENOS AIRES CAUCA 3.0585 -76.6592 Año 4
0128 BERLIN SAN ONOFRE SUCRE 9.6767 -75.526 Año 2
0129 LA LOMITA BALBOA CAUCA 1.9946 -77.1898 Año 2
0130 LA UNION VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.4117 -76.8459 Año 4
0131 SAN RAFAEL OVEJAS SUCRE 9.4845 -75.1714 Año 1
0132 SAN PEDRO BARRANCAS LA GUAJIRA 10.874 -72.7339 Año 2
0133 EL TABLAZO SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA 10.7214 -72.8905 Año 1
0134 CAROLINA PLANETA RICA CÓRDOBA 8.511 -75.6179 Año 2
0135 SANTA INES SAN MARCOS SUCRE 8.7107 -75.2211 Año 1
0136 FLECHAS SABANAS CHINÚ CÓRDOBA 8.9852 -75.2108 Año 2
0137 PUERTO ROSARIO PUERTO GUZMÁN PUTUMAYO 0.9688 -76.2648 Año 1
0138 LAS TABLITAS EL ROBLE SUCRE 9.0153 -75.1754 Año 3
0139 CALLE LARGA SAN ANDRÉS SOTAVENTO CÓRDOBA 9.197 -75.4911 Año 1
0140 TURMINA INZÁ CAUCA 2.4979 -76.0489 Año 1
0141 TAMBORES BOLÍVAR CAUCA 1.9749 -76.9411 Año 2
0142 LAS PELONAS PLANETA RICA CÓRDOBA 8.4452 -75.5291 Año 2
0143 PERICO RIOHACHA LA GUAJIRA 11.3711 -73.0864 Año 2
0144 EL PITAL SAN MARCOS SUCRE 8.5761 -75.1651 Año 2
0145 CASTILLERAL LORICA CÓRDOBA 9.1228 -75.875 Año 3
0146 TIERRA SANTA GUARANDA SUCRE 8.4625 -74.6165 Año 2
0147 HEREDIA CHINÚ CÓRDOBA 9.0477 -75.3753 Año 2
0148 EL LLANITO BUENOS AIRES CAUCA 3.1198 -76.7335 Año 1
0149 LAS HUERTAS SINCELEJO SUCRE 9.2881 -75.4981 Año 1
0150 SAN MIGUEL LA VEGA CAUCA 2.1168 -76.7746 Año 4
0151 ZAPATA MAJAGUAL SUCRE 8.6006 -74.6956 Año 1
0152 LA ESPERANZA BUENOS AIRES CAUCA 3.0685 -76.7397 Año 1
0153 ALGODONCILLO PALMITO SUCRE 9.2677 -75.5481 Año 1
0154 SANTANDER MAJAGUAL SUCRE 8.6254 -74.6319 Año 2
0155 LA PALMA SUCRE SUCRE 8.6949 -74.7789 Año 2
0156 JUAN Y MEDIO RIOHACHA LA GUAJIRA 11.1171 -73.0035 Año 1
0157 CAIMITICO SAN MARCOS SUCRE 8.7186 -75.1798 Año 1
0158 AURES BUENOS AIRES CAUCA 3.1194 -76.7547 Año 1
0159 COCOROTE SAN LUIS DE SINCÉ SUCRE 9.2191 -75.0089 Año 2
0160 BRISAS PATÍA CAUCA 2.281 -77.0616 Año 2
0161 HATO VIEJO TOTORÓ CAUCA 2.5636 -76.4755 Año 4
0162 ISLA GRANDE SUCRE SUCRE 8.882 -74.7813 Año 3
0163 EL SILENCIO BUENOS AIRES CAUCA 3.1073 -76.7181 Año 1
0164 MONTEREDONDO JAMBALÓ CAUCA 2.8099 -76.2648 Año 1
0165 LOS RANCHOS ALBANIA LA GUAJIRA 11.2064 -72.4737 Año 1
0166 LA BELLEZA ARGELIA CAUCA 2.3832 -77.2309 Año 5
0167 ARQUIA UNGUÍA CHOCÓ 8.0801 -77.0408 Año 2
0168 JORDAN DE GUISIA VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.3513 -77.0275 Año 1
0169 EL JUANO PUERTO GUZMÁN PUTUMAYO 0.9878 -76.4662 Año 5
0170 LA ESTRELLA CALOTO CAUCA 2.9648 -76.3877 Año 2
0171 SAN FRANCISCO DE ICHO QUIBDÓ CHOCÓ 5.8006 -76.5397 Año 5
0172 CABILDO INDIGENA UNION CHOGORODO MEDIO ATRATO CHOCÓ 6.0976 -76.8655 Año 5
0173 QUILCACE EL TAMBO CAUCA 2.3217 -76.8651 Año 4
0174 SANTA CRUZ PATÍA CAUCA 2.1715 -77.1161 Año 1
0175 LOS LLANOS MERCADERES CAUCA 1.7884 -77.0715 Año 4
0176 EL CERAL BUENOS AIRES CAUCA 3.0924 -76.7464 Año 1
0177 ARROYO ARENA RIOHACHA LA GUAJIRA 11.2713 -72.9099 Año 2
0178 MONCLAR MOCOA PUTUMAYO 1.229 -76.6632 Año 4
0179 QUIADO UNIÓN PANAMERICANA CHOCÓ 5.2351 -76.6072 Año 5
0180 BATATAL BOLÍVAR CAUCA 1.9722 -77.0647 Año 2
0181 TUMBICHUCUE INZÁ CAUCA 2.6294 -76.0695 Año 3
0182 LOMITAS ARRIBA SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA 3.0581 -76.5625 Año 1
0183 EL ROSAL VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.3955 -76.9546 Año 1
0184 SANTA ROSA POPAYÁN CAUCA 2.5149 -76.6437 Año 4
0185 SANTIAGO DE LA SELVA VALPARAÍSO CAQUETÁ 1.061 -75.7684 Año 2
0186 LOS POZOS SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA 10.7273 -72.8789 Año 1
0187 EL LIBANO ORITO PUTUMAYO 0.6357 -77.0241 Año 1
0188 LA CARBONERA BOLÍVAR CAUCA 1.925 -77.0543 Año 4
0189 EL LIBANO PUERTO GUZMÁN PUTUMAYO 0.9785 -76.2218 Año 1
0190 BOCA DE JAGUA NUQUÍ CHOCÓ 5.8442 -77.2341 Año 3
0191 LA PACERA MOCOA PUTUMAYO 1.0184 -76.5172 Año 1
0192 MANZANA MANAURE LA GUAJIRA 11.5881 -72.8176 Año 4
0193 NORCACIA FLORENCIA CAQUETÁ 1.7422 -75.4435 Año 1
0194 LAS DELICIAS ALTO BAUDO CHOCÓ 5.3679 -76.9306 Año 5
0195 LA DUDA DISTRACCIÓN LA GUAJIRA 10.8101 -72.8998 Año 1
0196 LOMITAS ABAJO SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA 3.0765 -76.557 Año 2
0197 SAN LUIS (POTRERILLO) PAEZ CAUCA 2.5683 -75.9244 Año 3
0198 BARAYA EL TAMBO CAUCA 2.3666 -76.9166 Año 3
0199 LA ESMERALDA PUERTO RICO CAQUETÁ 1.8294 -75.2177 Año 1
0200 CONDAGUA MOCOA PUTUMAYO 1.2791 -76.5903 Año 1
0201 SIMON BOLIVAR ORITO PUTUMAYO 0.5728 -76.7371 Año 2
0202 SAN ANDRES SANTIAGO PUTUMAYO 1.13 -76.9914 Año 5
0203 LAS MERCEDES QUIBDÓ CHOCÓ 5.8206 -76.6965 Año 5
0204 LA ALIANZA EL TAMBO CAUCA 2.2637 -76.8979 Año 2
0205 VEREDA EL POROTAL SAN FRANCISCO PUTUMAYO 1.103 -76.9078 Año 3
0206 PUERTO ARANGO FLORENCIA CAQUETÁ 1.5303 -75.5254 Año 1
0207 LA ESMERALDA VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.4253 -77.0055 Año 1
0208 GUAPANDO EL CANTÓN DEL SAN PABLO CHOCÓ 5.3458 -76.6671 Año 2
0209 PUERTO MANRIQUE EL DONCELLO CAQUETÁ 1.7121 -75.1217 Año 1
0210 BUENOS AIRES ORITO PUTUMAYO 0.6661 -76.7488 Año 1
0211 LOMA MATO HATONUEVO LA GUAJIRA 11.1176 -72.7137 Año 2
0212 EL ACHIOTE ORITO PUTUMAYO 0.6009 -77.0044 Año 1
0213 REAL DE TANANDO ATRATO CHOCÓ 5.6123 -76.5997 Año 1
0214 JORDAN GUISIA VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.3637 -77.0496 Año 1
0215 SAN JOAQUIN QUIBDÓ CHOCÓ 5.8434 -76.6237 Año 2
0216 LA ORIENTAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE GUAVIARE 2.4718 -72.5783 Año 1
0217 LA GLORIA HATONUEVO LA GUAJIRA 11.1382 -72.7108 Año 1
0218 MARAVELES VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.4473 -76.7928 Año 1
0219 VERSALLES EL PAUJIL CAQUETÁ 1.4496 -75.0433 Año 1
0220 JAGUAL-PICHINDE-MARCIAL RESGUARDO JAGUAL RIO CHINTADO CARMEN DEL DARIEN CHOCÓ 6.9905 -77.2622 Año 2
0221 SAN JOSE DEL PEPINO MOCOA PUTUMAYO 1.0977 -76.6241 Año 1
0222 TESALIA ORITO PUTUMAYO 0.637 -76.6986 Año 1
0223 BURDINES ORITO PUTUMAYO 0.64 -76.6695 Año 1
0224 LA PLAYA LLORÓ CHOCÓ 5.5087 -76.5034 Año 2
0225 JORDAN ORTIZ SAN MIGUEL PUTUMAYO 0.3471 -76.9805 Año 1
0226 QUEBRACHAL FONSECA LA GUAJIRA 10.8461 -72.7562 Año 1
0227 SAN RAFAEL DE NEGUA QUIBDÓ CHOCÓ 5.8297 -76.6187 Año 2
0228 PITURUMANA ALBANIA LA GUAJIRA 11.2012 -72.4837 Año 1
0229 SANTA ROSA SIPÍ CHOCÓ 4.6243 -76.6906 Año 5
0230 NUEVO PARAISO PUERTO NARIÑO AMAZONAS -3.7583 -70.402 Año 1
0231 EL PARAISO ORITO PUTUMAYO 0.6685 -76.7275 Año 1
0232 BETANIA VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.4021 -77.0023 Año 1
0233 WARE WAREN ALBANIA LA GUAJIRA 11.3147 -72.5416 Año 5
0234 LA CEIBA (RESGUARDO) DISTRACCIÓN LA GUAJIRA 10.8361 -72.8876 Año 1
0235 CAMPO HERMOSO VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.3648 -76.8348 Año 4
0236 EL VENADO PUERTO CAICEDO PUTUMAYO 0.6586 -76.5586 Año 1
0237 LA MANSA EL CARMEN DE ATRATO CHOCÓ 5.8808 -76.0854 Año 1
0238 MARQUEZA SIPÍ CHOCÓ 4.6507 -76.7107 Año 2
0239 TICUANAYOY MOCOA PUTUMAYO 1.2671 -76.6094 Año 1
0240 ALTO GUISIA VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.4121 -77.0415 Año 1
0241 LAS TOLDAS MOCOA PUTUMAYO 1.2322 -76.6249 Año 4
0242 SAN PEDRO INGARA SAN JOSÉ DEL PALMAR CHOCÓ 4.9205 -76.3115 Año 5
0243 BUENOS AIRES MOCOA PUTUMAYO 1.2222 -76.5882 Año 5
0244 COMUNIDAD INDIGENA PALMERAS LETICIA AMAZONAS -3.8109 -70.2973 Año 2
0245 NUEVA PALESTINA VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.3734 -76.8405 Año 1
0246 TRONCALES SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ 2.1247 -74.931 Año 2
0247 MOTOLDO ATRATO CHOCÓ 5.5871 -76.5803 Año 4
0248 LAS PAVAS VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.4167 -76.7747 Año 1
0249 LA PATRIA PUERTO GUZMÁN PUTUMAYO 1.0038 -76.4893 Año 1
0250 LOS TORQUITOS FONSECA LA GUAJIRA 10.8391 -72.7667 Año 1
0251 VARIANTE DE MOTOLDO ATRATO CHOCÓ 5.6114 -76.5409 Año 4
0252 SAN JOSE DE PURRE ATRATO CHOCÓ 5.6401 -76.553 Año 4
0253 SAN JOSE DE TAKANGAYACO COLÓN PUTUMAYO 1.2214 -76.9636 Año 3
0254 SAN ANDRES VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.3682 -76.9741 Año 1
0255 LA EME MOCOA PUTUMAYO 1.0723 -76.6505 Año 1
0256 EL VENADO VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.3796 -76.8183 Año 1
0257 BRISAS DEL SOL MOCOA PUTUMAYO 1.0803 -76.6622 Año 1
0258 LA RASTRA MILÁN CAQUETÁ 1.1664 -75.5038 Año 2
0259 EL GUADUALITO VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.4112 -76.7281 Año 1
0260 MIRAMAR LA MONTAÑITA CAQUETÁ 1.155 -75.0814 Año 2
0261 EL MUELLE PUERTO GUZMÁN PUTUMAYO 0.9951 -76.4659 Año 1
0262 LOS TUNALES SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA 10.779 -72.8925 Año 5
0263 LA SIERRA BAGADÓ CHOCÓ 5.4028 -76.3574 Año 4
0264 LA LAGUNA DEL CHAIRA CARTAGENA DEL CHAIRÁ CAQUETÁ 1.2829 -74.8337 Año 1
0265 BOCA DEL MONTE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA 10.7521 -72.9186 Año 3
0266 PUERTO MORENO LLORÓ CHOCÓ 5.5062 -76.4724 Año 5
0267 SAN ANTONIO DE ICHO QUIBDÓ CHOCÓ 5.7975 -76.6371 Año 5
0268 SANTA TERESITA PUERTO NARIÑO AMAZONAS -3.7491 -70.4237 Año 1
0269 EL AJI VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.3248 -77.0722 Año 2
0270 LA ARENA RIOHACHA LA GUAJIRA 11.1865 -72.7282 Año 2
0271 SANTA ROSA SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ 1.7346 -74.7844 Año 1
0272 MANANTIAL GRANDE HATONUEVO LA GUAJIRA 11.1046 -72.7228 Año 5
0273 LA LOMITA HATONUEVO LA GUAJIRA 11.1268 -72.7004 Año 1
0274 EL PARAISO HATONUEVO LA GUAJIRA 11.127 -72.7119 Año 1
0275 AGUA LINDA CARTAGENA DEL CHAIRÁ CAQUETÁ 1.2282 -74.8228 Año 1
0276 ALTO COMBOY VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.3325 -77.0236 Año 1
0277 LA FORTALEZA CALAMAR GUAVIARE 2.1232 -72.6378 Año 5
0278 PROVIDENCIA VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 0.3893 -76.9901 Año 1
0279 CAMICAYA ALTO CARTAGENA DEL CHAIRÁ CAQUETÁ 1.3271 -74.9397 Año 1
0280 BOCAS DE TUMUTUMBUDO LLORÓ CHOCÓ 5.5141 -76.493 Año 2
0281 COMUNEROS CARTAGENA DEL CHAIRÁ CAQUETÁ 1.2737 -75.0216 Año 1
0282 CALAHORRA QUIBDÓ CHOCÓ 5.7619 -76.8465 Año 2
0283 SAN LUIS BELÉN DE LOS ANDAQUIES CAQUETÁ 1.509 -75.8603 Año 1
0284 LA GUISITA SAN MIGUEL PUTUMAYO 0.3514 -77.0093 Año 1
0285 BANDERAS CARTAGENA DEL CHAIRÁ CAQUETÁ 1.3288 -74.9924 Año 1
0286 LA SIERRITA SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA 10.8518 -73.152 Año 1
0287 LAGUNITA SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA 10.7524 -73.1039 Año 1
0288 VEREDA YUNGUILLO MOCOA PUTUMAYO 1.3661 -76.6433 Año 5
0289 BARRANQUILLITA PUERTO RICO CAQUETÁ 1.6315 -74.8999 Año 2
0290 EL BRILLANTE CARTAGENA DEL CHAIRÁ CAQUETÁ 1.266 -74.8787 Año 2
0291 EL CAIMAN MOCOA PUTUMAYO 0.9397 -76.4986 Año 2
0292 BOCAS PUERTO RICO CAQUETÁ 1.8161 -75.0281 Año 2
0293 BOCA DE NEMOTA (NEMOTA) QUIBDÓ CHOCÓ 5.8635 -76.6053 Año 5
0294 EL ZARZAL MOCOA PUTUMAYO 1.1087 -76.6092 Año 1
0295 BOCA DE NAURITA QUIBDÓ CHOCÓ 5.8752 -76.5836 Año 5
0296 SANCHEZ BELÉN DE LOS ANDAQUIES CAQUETÁ 1.3702 -75.8255 Año 1
0297 VILLA NUEVA NUQUÍ CHOCÓ 5.8743 -77.2538 Año 3
0298 RIO NEGRO DIBULLA LA GUAJIRA 11.2363 -73.5051 Año 2
0299 VILLA COLOMBIA CARTAGENA DEL CHAIRÁ CAQUETÁ 1.2887 -74.988 Año 1
0300 LA CHIPA ALTA PUERTO RICO CAQUETÁ 1.599 -74.8544 Año 2
0301 LA ORQUIDEA CARTAGENA DEL CHAIRÁ CAQUETÁ 1.2878 -74.9344 Año 1
0302 HIGUERON CARTAGENA DEL CHAIRÁ CAQUETÁ 1.342 -74.9594 Año 1
0303 EL TRIUNFO LA MONTAÑITA CAQUETÁ 1.3877 -75.3392 Año 2
0304 PUERTO INDIO NUQUÍ CHOCÓ 5.8351 -77.2151 Año 3
0305 SAN MARTIN DE PURRE ATRATO CHOCÓ 5.6477 -76.5849 Año 4
0306 LA ISLA EL CANTÓN DEL SAN PABLO CHOCÓ 5.242 -76.6822 Año 5
0307 APARTADO ALTO BAUDO CHOCÓ 5.3909 -76.9758 Año 5
0308 EL PRADO BELÉN DE LOS ANDAQUIES CAQUETÁ 1.5405 -75.8661 Año 3
